开云体育中国官方网站
热点资讯
开云滚球
你的位置:开云体育中国官方网站 > 开云滚球 > 开云体育app 赢输彩25195期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇
开云体育app 赢输彩25195期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇

发布日期:2026-04-11 02:45    点击次数:85

开云体育app 赢输彩25195期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇

开云体育下载
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 桑德兰 vs 利兹联 欧洲投注初盘 36.80 29.32 33.88
欧洲投注火线 35.59 30.35 34.06
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友探询 41.7 41.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.66 3.12 2.78 2.86 3.32 2.90 2.40 2.92 2.62
2 水晶宫 vs 热刺 欧洲投注初盘 45.24 27.54 27.22
欧洲投注火线 43.04 28.35 28.61
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友探询 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.20 3.34 3.31 2.30 3.50 3.55 2.05 3.09 2.90
3 AC米兰 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 69.40 19.85 10.76
欧洲投注火线 69.05 19.71 11.25
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.37 4.80 8.41 1.41 5.20 10.00 1.24 4.32 7.50
4 克雷莫纳 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 15.74 24.82 59.44
欧洲投注火线 15.31 24.24 60.45
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友探询 9.1 36.4 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.16 3.89 1.56 7.20 4.10 1.63 5.40 3.57 1.43
5 博洛尼亚 vs 萨索洛 欧洲投注初盘 54.95 25.87 19.18
欧洲投注火线 53.69 26.54 19.77
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友探询 75 12.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.56 4.78 1.86 3.75 5.25 1.55 3.30 4.07
6 亚特兰大 vs 国米 欧洲投注初盘 27.75 26.95 45.31
欧洲投注火线 26.32 26.92 46.77
专科媒体倾向 16.67 16.67 66.67
新浪网友探询 25 33.3 41.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.59 3.51 2.02 3.95 3.70 2.20 2.98 3.22 1.78
7 阿罗卡 vs 吉尔维森特 欧洲投注初盘 24.18 28.58 47.24
欧洲投注火线 23.75 28.39 47.86
专科媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友探询 40 30 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.91 3.27 1.94 4.30 3.45 2.02 3.22 3.10 1.78
8 卡萨比亚 vs 吉马良斯 欧洲投注初盘 29.63 30.51 39.85
欧洲投注火线 30.29 30.79 38.91
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友探询 20 40 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.07 3.02 2.39 3.25 3.20 2.56 2.88 2.82 2.19
9 布拉加 vs 本菲卡 欧洲投注初盘 28.51 29.32 42.17
欧洲投注火线 27.24 28.40 44.36
专科媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友探询 25 33.3 41.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.42 3.28 2.10 3.85 3.50 2.20 3.00 3.09 1.99
10 葡萄牙体育 vs 里奥阿维 欧洲投注初盘 81.76 12.31 5.93
欧洲投注火线 82.91 11.40 5.69
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 87.5 12.5 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.13 8.22 16.46 1.17 10.50 25.00 1.08 6.50 13.00
11 加蓬 vs 莫桑比克 欧洲投注初盘 48.96 28.59 22.45
欧洲投注火线 50.15 29.36 20.48
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友探询 70 10 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.16 4.53 1.96 3.45 5.20 1.75 2.91 3.40
12 赤谈几内亚 vs 苏丹 欧洲投注初盘 36.44 30.52 33.04
欧洲投注火线 39.48 32.67 27.86
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友探询 42.9 42.9 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 2.84 3.33 2.51 3.05 3.70 2.18 2.65 2.93
13 阿尔及利亚 vs 布基纳法索 欧洲投注初盘 49.75 27.97 22.28
欧洲投注火线 50.79 28.87 20.34
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探询 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.83 3.22 4.57 1.93 3.65 5.40 1.65 3.00 3.81
14 科特迪瓦 vs 喀麦隆 欧洲投注初盘 42.52 29.73 27.75
欧洲投注火线 44.12 33.01 22.87
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友探询 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.11 2.82 4.07 2.24 3.05 4.60 1.95 2.65 3.33

  开云体育app

米兰体育官方网站 - MILAN

开云体育 开云盘口 开云滚球 比赛资讯 2026世界杯 开云app下载